Website: Delus > Selection Guide
Product Series:
Model. Input
Voltage
Output
Voltage
Output
Power
Outputs Isolation Package
Type
Data
sheet
WF2405CS-1W5 18~36V 5V 1.5W Single 3000V SIP WF2405CS-1W5datasheet
WF1215CS-1W5 9~18V 15V 1.5W Single 3000V SIP WF1215CS-1W5datasheet
PWE4805CS-3W 18~75V ±5V 3W Dual 3000V SIP PWE4805CS-3Wdatasheet
PWE4809CS-1W5 18~75V ±9V 1.5W Dual 3000V SIP PWE4809CS-1W5datasheet
WF2412CS-3W 18~36V 12V 3W Single 3000V SIP WF2412CS-3Wdatasheet
WF1209CS-3W 9~18V 9V 3W Single 3000V SIP WF1209CS-3Wdatasheet
WF0509CS-3W 4.5~9V 9V 3W Single 3000V SIP WF0509CS-3Wdatasheet
PWE4805CS-1W5 18~75V ±5V 1.5W Dual 3000V SIP PWE4805CS-1W5datasheet
PWE2415CS-3W 9~36V ±15V 3W Dual 3000V SIP PWE2415CS-3Wdatasheet
WF2409CS-3W 18~36V 9V 3W Single 3000V SIP WF2409CS-3Wdatasheet
PWF2415CS-3W 9~36V 15V 3W Single 3000V SIP PWF2415CS-3Wdatasheet
WF2424CS-3W 18~36V 24V 3W Single 3000V SIP WF2424CS-3Wdatasheet
WF1212CS-1W5 9~18V 12V 1.5W Single 3000V SIP WF1212CS-1W5datasheet
PWF2412CS-3W 9~36V 12V 3W Single 3000V SIP PWF2412CS-3Wdatasheet
  • Tel :+86-20-32206616
  • FAE :+86-15817098626
  • Fax :+86-20-32206658
  • Email :sales@delus.cn